Który model jest dla kogo?
Do naszego porównania wybraliśmy sześć rowerów szosowych, które mimo częściowo znacznych różnic cenowych można sensownie ze sobą porównać. W centrum uwagi są nowoczesne modele wyczynowe, które stawiają na zupełnie różne cechy – od bezkompromisowego roweru aerodynamicznego, przez klasyczny, wszechstronny rower wyścigowy, aż po rower wytrzymałościowy nastawiony na komfort. Chociaż wiele szczegółów wyposażenia na papierze wygląda podobnie, w praktyce charakter, pozycja siedząca i zakres zastosowania różnią się czasami znacznie. Ale który rower szosowy najlepiej pasuje do danego typu rowerzysty?
Cervélo S5 Force eTap AXS
Cervélo S5 – przegląd wersji
| Wariant | Klasyfikacja |
|---|---|
| S5 Red AXS | Topmodelka |
| S5 Red XPLR AXS 1 | egzotyczna wersja z najwyższej półki |
| S5 Dura-Ace Di2 | Topowy model z Shimano |
| S5 Force AXS | najbardziej sensowny wariant porównawczy |
| S5 Ultegra Di2 | lepsza alternatywa dla Force |
Lapierre Pulsium 4.0
Lapierre Pulsium – przegląd wersji
| Wariant | Klasyfikacja |
|---|---|
| Pulsium 4.0 | najbardziej sensowna opcja porównawcza / wprowadzenie |
| Pulsium 5.0 | wyższa klasa średnia |
| Pulsium 6.0 | górny model seryjny |
Xelius DRS 7.0
Lapierre Xelius – przegląd wersji
| Wariant | Klasyfikacja |
|---|---|
| Xelius DRS 7.0 | najbardziej sensowny wariant porównawczy |
| Xelius DRS 8.0 | wyższa klasa wydajności |
| Xelius DRS 8.0 AXS | elektroniczna wersja premium |
Focus Izalco Max 8.8
Focus Izalco Max – przegląd wersji
| Wariant | Klasyfikacja |
|---|---|
| IZALCO MAX 9.9 | Topmodelka |
| IZALCO MAX 9.8 | klasa wydajności na najwyższym poziomie |
| IZALCO MAX 9.7 | elektroniczna wersja premium |
| IZALCO MAX 8.9 | wyższa klasa średnia |
| IZALCO MAX 8.8 | najbardziej sensowny wariant porównawczy |
| IZALCO MAX 8.7 | Wprowadzenie do serii Carbon Race |
Porównanie modeli rowerów szosowych
| Kategoria | Cervélo S5 Force eTap AXS | BMC TM SLR 01 THREE | BMC Roadmachine Limited | Lapierre Pulsium 4.0 | Xelius DRS 7.0 | Focus Izalco Max 8.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charakter / przeznaczenie | Bezkompromisowy rower aerodynamiczny | Lekki, wszechstronny rower wyścigowy z wyraźnym profilem do podjazdów i wyścigów | Rower szosowy typu endurance/allroad | Rower szosowy typu endurance nastawiony na komfort z tendencją do allroad | Nowoczesny rower szosowy typu allroad/adventure | Aerodynamiczny, wszechstronny rower wyścigowy dla sportowych kolarzy szosowych |
| Najlepiej nadaje się dla | Kolarzy, którzy stawiają na maksymalną aerodynamikę, wysoką prędkość maksymalną i starty w wyścigach | Ambitni rowerzyści, którzy szukają bardzo lekkiego, sztywnego, a jednocześnie nadającego się do codziennego użytku roweru wyścigowego | Od początkujących po ambitnych rowerzystów, którzy chcą komfortu, nowoczesnego wyposażenia i wszechstronności | Długie trasy, dla każdego, jazda wytrzymałościowa, lekki rower allroad | Sportowi rowerzyści, którzy szukają szybkiego, wszechstronny rower wyścigowy do jazdy w górach i na wyścigach | Rowerzyści, którzy szukają szybkiego karbonowego roweru szosowego z nowoczesną elektroniką w bardziej przystępnej cenie |
| Materiał ramy | Karbon | Karbon premium | Karbon | Karbon | Karbon | Karbon |
| Widelec | Widelec karbonowy | Widelec karbonowy-widelec | Widelec z włókna węglowego | Widelec z włókna węglowego | Widelec z włókna węglowego | Widelec z włókna węglowego |
| Grupa osprzętu | SRAM Force eTap AXS | SRAM Force AXS | SRAM Rival AXS | Shimano Tiagra / Poziom podstawowy | Shimano Ultegra Di2 | Shimano 105 Di2 |
| Waga | - | 7,0 kg bez pedałów | ok. 8,2 kg | ok. 9,1 kg | ok. 7,9 kg | 8,4 kg bez pedałów |
| Przekładnia | 2x12 | 2x12 | 2x12 | 2x10 | 2x12 | 2x12 |
| Elektroniczna zmiana biegów | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak |
| Korba / tarcza | 50/37T | 48/35T | 48/35T | 50/34T | 52/36T | 50/34T |
| kaseta | 10-33T | 10-33T | 10-36T | 11-34T | 11-30T | 11-34T |
| Charakter przełożeń | Szybkie, wyścigowe, nastawione na płaskie trasy i sprinty | Sportowo-wyścigowe, ale nadające się do codziennego użytku | Bardzo przydatne do jazdy wytrzymałościowej, codzienne użytkowanie i podjazdy | Zdecydowanie nastawiony na wytrzymałość i jazdę terenową | Wszechstronny model wyścigowy | Klasyczny, wszechstronny napęd szosowy z rezerwą mocy na podjazdy |
| Zestaw kół | Rezerwa 57/64TA Carbon | CR 40 SL Carbon | BMC AR 27 | Lapierre Aluminium | Lapierre Carbon | DT Swiss E 1800 Aluminium |
| Opony fabryczne | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | Pirelli P Zero Race TLR 26 mm | Continental Grand Prix TR 32 mm | Continental Ultra Sport 28 mm | Continental GP 5000 S 28 mm | Vittoria Zaffiro Evo 28 mm |
| Prześwit na opony | ok. 30 mm | 32 mm | 32 mm | 35 mm | 32 mm | 30 mm |
| Hamulce | Platforma Disc-Race | SRAM Force AXS, 160/160 mm | Rival AXS Road Disc | Hydrauliczne hamulce tarczowe | Hydrauliczne hamulce tarczowe | Shimano 105 BR-R7170, 160/160 mm |
| Kokpit / Wyposażenie | Jednoczęściowy kokpit z włókna węglowego / Sztyca z włókna węglowego Maksymalnie aerodynamiczny przód, aero-koła, miernik mocy |
Jednoczęściowy kokpit ICS Carbon Evo / karbonowa sztyca aero, konstrukcja Aerocore, prowadzenie przewodów ICS, karbonowe koła, miernik mocy |
Mostek BMC + kierownica BMC Flare 12 / siodełko ST Model A Formuła wytrzymałościowa, opcja szerokich opon, Rival AXS, opony 32 mm |
Wewnętrzne prowadzenie kabli przez mostek Nacisk na długie dystanse i komfort, duża wszechstronność |
Wewnętrzne prowadzenie linek przez mostekBardziej aerodynamiczny, nowoczesny rower wyścigowy typu allround |
Kierownica Focus Road Bar Alu + zintegrowany mostek C.I.S. 2.0, sztyca Aero CarbonRama z włókna węglowego Aero, zintegrowane prowadzenie linek C.I.S., 105 Di2 |
| Zastosowanie | Kolarze aerodynamiczni/wyścigowi | Wszechstronny rower wyścigowy | Początkujący w kolarstwie wytrzymałościowym / osoby szukające dobrego stosunku ceny do jakości | Rowerzyści ceniący komfort i długie trasy | Sportowi rowerzyści nastawieni na osiągi | Sportowcy szukający dobrego stosunku ceny do jakości |
| Zalety | Maksymalna aerodynamika, bardzo wytrzymały zestaw kół, miernik mocy w standardzie | Niezwykle lekki, bardzo wysokiej jakości, kokpit z włókna węglowego, mierznik mocy | Zorientowany na komfort, bardzo praktywne wyposażenie Rival AXS, szeroki zakres przełożeń | Najtańszy model dla początkujących, wszechstronny, nadający się na długie trasy, zorientowany na komfort | Sportowo-wszechstronna platforma wyścigowa, atrakcyjna cena | Bardzo dobry pakiet ogólny, elektroniczna przerzutka, dobra waga |
| Wady | Drogi, bardzo wyspecjalizowany charakter | Wysoka cena, mniej wszechstronny niż rowery typu endurance | Nieco cięższy niż czystej krwi karbonowe rowery wyścigowe | Znacznie mniej wyścigowy niż S5/Teammachine/Xelius | Mniej znany model w segmencie aerodynamicznym | Mniej ekskluzywny niż S5/Teammachine |
| Cena | 9 999,00 € (sugerowana cena detaliczna) | 8 499,00 € (sugerowana cena detaliczna) | 3 499,00 € (sugerowana cena detaliczna) | 2.299,00 € cena sugerowana | 4.499,00 € cena sugerowana | 3.299,00 € cena sugerowana |
| Podsumowanie | Bezkompromisowy aerodynamiczny bolid | Elegancki rower wyścigowy do wszystkiego | Najlepszy stosunek ceny do jakości / Model dla początkujących w kategorii endurance | Wygodny rower na długie dystanse dla początkujących | Sportowa propozycja o wysokich osiągach | Mocny, wszechstronny rower aerodynamiczny w przystępnej cenie |
| Ocena ogólna / stosunek ceny do jakości | 9,3/10 Ocena ogólna 8,1/10 Stosunek ceny do jakości |
9,2/10 Ocena ogólna 8,4/10 Stosunek ceny do jakości |
8,7/10 Ocena ogólna 9,3/10 Stosunek ceny do jakości |
8,2/10 Ocena ogólna 9,0/10 Stosunek ceny do jakości |
8,8/10 Ocena ogólna 8,9/10 Stosunek ceny do jakości |
8,9/10 Ocena ogólna 9,1/10 Stosunek ceny do jakości |
Podsumowanie
Podczas gdy Cervélo S5 jest bezkompromisowo zaprojektowane z myślą o aerodynamice i maksymalnej prędkości, BMC Teammachine reprezentuje klasyczne wyścigowe DNA z bezpośrednim napędem i precyzyjnym prowadzeniem. Lapierre Xelius DRS wnosi na trasę nowoczesną wydajność i sportowy charakter, podczas gdy Focus IZALCO MAX przekonuje jako mocny, wszechstronny rower wyścigowy. Z kolei Lapierre Pulsium przemawia przede wszystkim do rowerzystów, dla których najważniejsze są komfort i przydatność na długich dystansach. W tym porównaniu nasz BMC Roadmachine Limited wypada jako zwycięzca pod względem stosunku ceny do jakości i stanowi wyjątkowo atrakcyjny wstęp do świata wysokiej klasy rowerów wyścigowych. Łączy w sobie sportowe geny z komfortem na co dzień, oferując tym samym dokładnie taki pakiet, który dla wielu rowerzystów ostatecznie ma największy sens.